| 周期 | Liberty All Star Growth | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 1.79% | 11.77% | 15.57% | 5.91% |
| 近 1 周 | 0.39% | 0.71% | 0.28% | 1.18% |
| 近 1 月 | 3.63% | 0.78% | 1.74% | 4.96% |
| 近 6 月 | 15.71% | 20.62% | 29.17% | 12.58% |
| 近 1 年 | 0.61% | 14.40% | 18.54% | 9.72% |
| 近 3 年 | 32.48% | 78.44% | 103.20% | 51.92% |
| 成立以来 | 494.82% | 48.27% | 1235.65% | 3884.13% |
