31.41016.68% ( -6.290 )
已收盘: 11月11日 15:59:48 (美东)历史业绩
| 周期 | ASTS 两倍做空 ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 52.33% | 11.30% | 9.57% | 9.20% |
| 近 1 周 | 21.48% | 0.90% | 1.05% | 1.63% |
| 近 1 月 | 36.15% | 2.46% | 6.94% | 1.61% |
| 近 6 月 | 25.43% | 2.79% | 3.08% | 5.60% |
| 近 1 年 | 52.33% | 11.29% | 8.51% | 9.51% |
| 近 3 年 | 52.33% | 72.57% | 84.56% | 53.10% |
| 成立以来 | 52.33% | 47.64% | 1166.29% | 4007.82% |
