----
历史业绩
| 周期 | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 5.86% | 14.22% | 18.75% | 7.19% |
| 近 1 周 | 6.73% | 1.93% | 2.99% | 0.33% |
| 近 1 月 | 5.55% | 1.30% | 4.12% | 3.54% |
| 近 6 月 | 20.04% | 18.26% | 25.47% | 10.40% |
| 近 1 年 | 7.93% | 16.00% | 20.30% | 10.34% |
| 近 3 年 | 27.54% | 81.48% | 105.49% | 54.22% |
| 成立以来 | 27.54% | 51.51% | 1272.39% | 3932.28% |
