----
历史业绩
| 周期 | Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 3.27% | 11.87% | 12.14% | 9.82% |
| 近 1 周 | 0.20% | 1.11% | 2.44% | 1.16% |
| 近 1 月 | 5.22% | 1.37% | 4.34% | 1.78% |
| 近 6 月 | 6.36% | 7.29% | 5.70% | 6.66% |
| 近 1 年 | 7.64% | 14.31% | 14.61% | 13.30% |
| 近 3 年 | 131.38% | 81.30% | 100.73% | 59.34% |
| 成立以来 | 131.07% | 48.40% | 1195.95% | 4031.17% |
