49.2203.21% ( +1.530 )
已收盘: 11月6日 16:00:00 (美东)晨星评级
2026 年 10 月 31 日近 3 年
近 5 年
近 10 年无评级
历史业绩
| 周期 | 区块链 ETF - Amplify | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 13.37% | 7.76% | 5.75% | 6.70% |
| 近 1 周 | 3.96% | 2.68% | 3.37% | 0.94% |
| 近 1 月 | 20.56% | 5.65% | 10.94% | 0.46% |
| 近 6 月 | 25.24% | 0.16% | 4.87% | 2.76% |
| 近 1 年 | 24.02% | 9.77% | 6.62% | 9.32% |
| 近 3 年 | 142.48% | 68.96% | 81.82% | 50.42% |
| 成立以来 | 217.39% | 42.94% | 1122.20% | 3913.85% |
