| 周期 | 美国长期债券 - Vanguard | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 6.79% | 12.81% | 16.99% | 6.48% |
| 近 1 周 | 1.63% | 0.27% | 0.45% | 1.26% |
| 近 1 月 | 4.44% | 0.73% | 3.71% | 3.55% |
| 近 6 月 | 7.01% | 17.32% | 24.28% | 10.05% |
| 近 1 年 | 7.67% | 15.00% | 19.03% | 10.01% |
| 近 3 年 | 8.79% | 80.08% | 104.32% | 53.07% |
| 成立以来 | 76.21% | 49.65% | 1252.05% | 3905.33% |
