| 周期 | 2 倍做多彭博天然气 ETF - ProShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 57.19% | 11.62% | 13.71% | 7.75% |
| 近 1 周 | 1.69% | 0.65% | 1.33% | 0.53% |
| 近 1 月 | 4.95% | 1.34% | 0.81% | 3.12% |
| 近 6 月 | 44.30% | 13.78% | 17.57% | 10.21% |
| 近 1 年 | 67.52% | 15.77% | 18.72% | 12.54% |
| 近 3 年 | 96.41% | 71.70% | 92.79% | 49.60% |
| 成立以来 | 100.00% | 48.07% | 1214.14% | 3953.34% |
