6.8400.73% ( -0.050 )
交易中: 10月5日 11:46:48 (美东)历史业绩
| 周期 | BrandywineGLOBAL Global Income Opportunity Fd | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 10.49% | 13.39% | 17.90% | 6.46% |
| 近 1 周 | 1.72% | 1.02% | 2.17% | 0.61% |
| 近 1 月 | 9.12% | 0.56% | 3.38% | 4.21% |
| 近 6 月 | 4.64% | 17.92% | 25.24% | 10.03% |
| 近 1 年 | 11.19% | 15.58% | 20.29% | 9.43% |
| 近 3 年 | 34.08% | 82.29% | 107.28% | 54.49% |
| 成立以来 | 40.03% | 50.41% | 1262.54% | 3904.63% |
