| 周期 | 糖期货基金 - Teucrium | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 15.12% | 12.24% | 15.40% | 7.11% |
| 近 1 周 | 0.90% | 1.04% | 1.11% | 1.09% |
| 近 1 月 | 0.18% | 0.36% | 1.58% | 3.88% |
| 近 6 月 | 5.74% | 20.64% | 28.03% | 13.98% |
| 近 1 年 | 7.41% | 15.65% | 19.29% | 11.32% |
| 近 3 年 | 25.04% | 78.70% | 103.17% | 52.92% |
| 成立以来 | 55.28% | 48.89% | 1233.63% | 3929.17% |
