----
当前估值当前市盈率 -191.73,低于合理区间,比近 1 年 97.56% 的时间便宜,行业排名 49/51,行业中位数 11.87。
-191.73x市盈率
$8.21股票价格
$-0.04每股收益
-191.73x市盈率
股票价格$8.21每股收益$-0.04
历史估值
市盈率合理区间中位数
- 市盈率
- -89.79x
- 合理区间
- -120.86x–-70.57x
同行对比
展示与同行业头部的公司估值对比。
行业中位数 11.87x
08162432
行业对比
同行业中不同估值的公司数量分布,预计增长率为下一个财年每股收益的预计增长率。
行业中位数 11.87x
0x10x20x30x40x50x
| 名称/代码 | |||
|---|---|---|---|
TOPUSTOP Fin | -1,455.29x | -- | $19.94 亿 |
SECZUSSecuritize | -19.48x | 78.60% | $13.01 亿 |
CDUSChaince Digital | -191.73x | -- | $9.03 亿 |
BTGOUSBitgo | -7.15x | 97.60% | $6.84 亿 |
MFIUSmF | -1.61x | -- | $4.21 亿 |
WTFUSWaton Financial | -7.54x | -- | $1.14 亿 |
GSIWUSGarden Stage | -7.73x | -- | $1.07 亿 |
SIEBUSSiebert Financial | -69.23x | -- | $7,768.08 万 |
MEGLUSMagic Empire Gbl - CL | -48.36x | -- | $5,151.83 万 |
DOMHUSDominari | -0.67x | -- | $4,630.54 万 |
PLUTUSPlutus Financial | -5.75x | -- | $2,901.15 万 |
GRANUSGrande | -8.24x | -- | $2,864.22 万 |
MDBHUSMDB Capital Holdings LLC | -0.81x | -- | $1,826.76 万 |
AXGUSSolowin | -1.11x | 33.96% | $1,457.93 万 |
HODOUSHouse of Doge | -- | -- | $579.89 万 |
DPUUSNexpu | -0.12x | -- | $483.95 万 |
LGHLUS狮子集团控股 | -0.15x | -- | $131.33 万 |
BEGIUSBlackStar Enterprise Group, Inc. | -0.00x | -- | $3,249.73 |
风险提示
股票估值提供市盈率、市净率、市销率和股息率核心指标。估值数据基于标普全球财务数据计算数据仅供参考,不构成投资建议。
