11.4401.88% ( -0.219 )
交易中: 10月7日 12:04:19 (美东)历史业绩
| 周期 | Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 21.70% | 13.85% | 18.22% | 6.40% |
| 近 1 周 | 15.72% | 1.86% | 2.29% | 0.46% |
| 近 1 月 | 43.72% | 0.97% | 3.65% | 4.26% |
| 近 6 月 | 21.70% | 17.78% | 24.79% | 9.78% |
| 近 1 年 | 21.70% | 16.07% | 20.57% | 9.73% |
| 近 3 年 | 21.70% | 80.89% | 104.56% | 53.08% |
| 成立以来 | 21.70% | 51.02% | 1266.22% | 3902.34% |
