| 周期 | Coinbase 两倍做空 ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 64.93% | 12.73% | 16.53% | 6.82% |
| 近 1 周 | 11.26% | 0.14% | 0.55% | 0.33% |
| 近 1 月 | 25.27% | 0.06% | 2.58% | 4.14% |
| 近 6 月 | 67.96% | 21.64% | 30.25% | 13.55% |
| 近 1 年 | 41.82% | 15.37% | 19.52% | 10.65% |
| 近 3 年 | 95.28% | 79.96% | 104.88% | 53.22% |
| 成立以来 | 95.28% | 49.53% | 1246.74% | 3918.18% |
