----
分红指标
股息(TTM)0.7984
股息率(TTM)4.77%
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
0.1263 USD每股派息 | 2026 年 9 月 23 日 | 2026 年 9 月 29 日 | 2026 年 9 月 23 日 |
0.1811 USD每股派息 | 2026 年 6 月 24 日 | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 6 月 24 日 |
0.2667 USD每股派息 | 2026 年 3 月 25 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 25 日 |
0.0224 USD每股派息 | 2025 年 12 月 24 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 24 日 |
0.0205 USD每股派息 | 2025 年 9 月 24 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 9 月 24 日 |
