| 周期 | Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 71.68% | 11.71% | 13.92% | 7.66% |
| 近 1 周 | 6.07% | 0.13% | 0.55% | 1.58% |
| 近 1 月 | 6.54% | 0.58% | 0.72% | 3.00% |
| 近 6 月 | 77.03% | 15.43% | 19.53% | 11.94% |
| 近 1 年 | 108.97% | 15.30% | 17.83% | 12.14% |
| 近 3 年 | 106.70% | 71.70% | 93.13% | 49.44% |
| 成立以来 | 106.70% | 48.18% | 1216.62% | 3949.63% |
