29.8301.09% ( -0.330 )
已收盘: 10月27日 15:59:59 (美东)投资组合
2026 年 10 月 23 日- 现金147.65%
- 其他102.81%
- 股票12.52%
- 债券0.00%
- 现金
- 147.65%
- 其他
- 102.81%
- 股票
- 12.52%
- 债券
- 0.00%
持仓证券
2026 年 10 月 23 日前10重仓占比:367.7%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 2 Year Treasury Note Future Dec 26 | 98.82% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() 10 Year Treasury Note Future Dec 26 | 94.01% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Simplify Government Money Market ETF | 71.55% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Brent Crude Future Jan 27 | 36.25% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Brent Crude Future Feb 27 | 14.18% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Mini Ibovespa Future Dec 26 | 12.52% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() Low Su Gasoil G Dec26 | 12.39% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() NY Harbor ULSD Future Dec 26 | 11.07% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() Feeder Cattle Future Jan 27 | 9.51% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Cotton No 2 Future Mar 27 | 7.42% | — | — | — | — | — | — |

