| 周期 | WisdomTree新兴市场高收益股票基金 | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 22.74% | 12.54% | 15.91% | 6.84% |
| 近 1 周 | 0.20% | 0.87% | 1.97% | 0.83% |
| 近 1 月 | 2.21% | 0.67% | 3.69% | 3.87% |
| 近 6 月 | 17.58% | 17.51% | 23.79% | 11.33% |
| 近 1 年 | 25.93% | 16.06% | 19.74% | 11.34% |
| 近 3 年 | 67.57% | 78.33% | 103.90% | 51.19% |
| 成立以来 | 182.33% | 49.29% | 1239.55% | 3918.88% |
