| 周期 | Global X Data Center & Dgtl Infrs ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 33.38% | 11.76% | 14.11% | 7.53% |
| 近 1 周 | 0.78% | 0.08% | 0.72% | 1.69% |
| 近 1 月 | 1.51% | 0.54% | 0.89% | 3.11% |
| 近 6 月 | 12.71% | 15.48% | 19.73% | 11.81% |
| 近 1 年 | 40.01% | 15.36% | 18.03% | 12.01% |
| 近 3 年 | 107.74% | 71.79% | 93.45% | 49.27% |
| 成立以来 | 107.74% | 48.25% | 1218.82% | 3944.91% |
