| 周期 | 2 倍做多 LLY ETF - Direxion | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 1.77% | 11.76% | 14.11% | 7.53% |
| 近 1 周 | 6.49% | 0.08% | 0.72% | 1.69% |
| 近 1 月 | 12.98% | 0.54% | 0.89% | 3.11% |
| 近 6 月 | 42.87% | 15.48% | 19.73% | 11.81% |
| 近 1 年 | 85.39% | 15.36% | 18.03% | 12.01% |
| 近 3 年 | 28.93% | 71.79% | 93.45% | 49.27% |
| 成立以来 | 28.93% | 48.25% | 1218.82% | 3944.91% |
