41.0300.10% ( +0.040 )
已收盘: 10月22日 16:00:00 (美东)投资组合
2026 年 10 月 16 日- 其他73.18%
- 股票26.69%
- 现金0.12%
- 优先股0.00%
- 其他
- 73.18%
- 股票
- 26.69%
- 现金
- 0.12%
- 优先股
- 0.00%
晨星风格箱
2026 年 10 月 21 日当前风格:大盘平衡型
大盘
中盘
小盘
22%
37%
7%
4%
9%
10%
2%
5%
3%
价值平衡成长
权重 %50+25-4910-240-9
持仓证券
2026 年 10 月 16 日前10重仓占比:79.3%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Wt India Investment Portfolio Inc | 74.41% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Reliance Industries Ltd | 0.71% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Oil & Natural Gas Corp Ltd | 0.60% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Hindustan Petroleum Corp Ltd | 0.58% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() ICICI Bank Ltd | 0.55% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() HDFC Bank Ltd | 0.51% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() Power Grid Corp Of India Ltd | 0.50% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() NTPC Ltd | 0.48% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() Tech Mahindra Ltd | 0.48% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Coal India Ltd | 0.47% | — | — | — | — | — | — |

