181.5600.33% ( -0.599 )
已收盘: 10月8日 16:00:00 (美东)晨星评级
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | STOXX 美国 ESG 影响力指数基金 - FlexShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 15.43% | 13.44% | 17.00% | 6.59% |
| 近 1 周 | 1.06% | 1.29% | 1.20% | 0.60% |
| 近 1 月 | 0.36% | 1.20% | 2.92% | 2.94% |
| 近 6 月 | 15.91% | 14.49% | 20.14% | 6.93% |
| 近 1 年 | 17.95% | 14.98% | 18.01% | 9.93% |
| 近 3 年 | 77.01% | 80.23% | 102.46% | 53.35% |
| 成立以来 | 315.32% | 50.47% | 1252.18% | 3909.61% |
