----
历史业绩
| 周期 | IShares Ethereum Trust ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 8.92% | 13.56% | 18.22% | 6.67% |
| 近 1 周 | 1.39% | 1.17% | 2.45% | 0.41% |
| 近 1 月 | 10.31% | 0.72% | 3.66% | 4.02% |
| 近 6 月 | 30.71% | 18.10% | 25.59% | 10.24% |
| 近 1 年 | 40.37% | 15.76% | 20.62% | 9.64% |
| 近 3 年 | 23.17% | 82.56% | 107.85% | 54.80% |
| 成立以来 | 23.17% | 50.64% | 1266.30% | 3912.45% |
