| 周期 | GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 1.78% | 12.02% | 15.26% | 6.68% |
| 近 1 周 | 0.00% | 1.24% | 1.68% | 1.14% |
| 近 1 月 | 0.00% | 0.56% | 1.46% | 4.27% |
| 近 6 月 | 68.48% | 20.40% | 27.88% | 13.52% |
| 近 1 年 | 36.86% | 15.12% | 18.58% | 10.70% |
| 近 3 年 | 50.45% | 78.83% | 102.64% | 53.02% |
| 成立以来 | 50.45% | 48.59% | 1232.02% | 3912.86% |
