65.8951.97% ( +1.275 )
交易中: 11月9日 14:45:35 (美东)历史业绩
| 周期 | 瑞士指数 MSCI ETF - iShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 11.84% | 10.44% | 8.76% | 9.23% |
| 近 1 周 | 1.35% | 0.25% | 0.45% | 0.99% |
| 近 1 月 | 10.28% | 3.22% | 7.63% | 1.63% |
| 近 6 月 | 8.51% | 2.18% | 3.70% | 5.82% |
| 近 1 年 | 20.31% | 12.36% | 9.88% | 11.73% |
| 近 3 年 | 62.02% | 73.91% | 86.94% | 54.90% |
| 成立以来 | 368.24% | 46.50% | 1156.89% | 4008.73% |
