| 周期 | Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 2.79% | 11.77% | 15.57% | 5.91% |
| 近 1 周 | 1.75% | 0.71% | 0.28% | 1.18% |
| 近 1 月 | 19.46% | 0.78% | 1.74% | 4.96% |
| 近 6 月 | 22.59% | 20.62% | 29.17% | 12.58% |
| 近 1 年 | 7.32% | 14.40% | 18.54% | 9.72% |
| 近 3 年 | 75.00% | 78.44% | 103.20% | 51.92% |
| 成立以来 | 70.66% | 48.27% | 1235.65% | 3884.13% |
