25.5500.04% ( -0.010 )
已收盘: 10月16日 16:00:00 (美东)分红指标
股息(TTM)1.1306
股息率(TTM)4.43%
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
0.089 USD每股派息 | 2026 年 10 月 1 日 | 2026 年 10 月 6 日 | 2026 年 10 月 1 日 |
0.0907 USD每股派息 | 2026 年 9 月 1 日 | 2026 年 9 月 4 日 | 2026 年 9 月 1 日 |
0.0903 USD每股派息 | 2026 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 6 日 | 2026 年 8 月 3 日 |
0.0872 USD每股派息 | 2026 年 7 月 1 日 | 2026 年 7 月 7 日 | 2026 年 7 月 1 日 |
0.0966 USD每股派息 | 2026 年 6 月 1 日 | 2026 年 6 月 4 日 | 2026 年 6 月 1 日 |
0.0925 USD每股派息 | 2026 年 5 月 1 日 | 2026 年 5 月 6 日 | 2026 年 5 月 1 日 |
0.0929 USD每股派息 | 2026 年 4 月 1 日 | 2026 年 4 月 7 日 | 2026 年 4 月 1 日 |
0.086 USD每股派息 | 2026 年 3 月 2 日 | 2026 年 3 月 5 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
0.0947 USD每股派息 | 2026 年 2 月 2 日 | 2026 年 2 月 5 日 | 2026 年 2 月 2 日 |
0.1017 USD每股派息 | 2025 年 12 月 29 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 29 日 |
0.1014 USD每股派息 | 2025 年 11 月 28 日 | 2025 年 12 月 3 日 | 2025 年 11 月 28 日 |
0.1076 USD每股派息 | 2025 年 11 月 3 日 | 2025 年 11 月 6 日 | 2025 年 11 月 3 日 |
0.1074 USD每股派息 | 2025 年 10 月 1 日 | 2025 年 10 月 6 日 | 2025 年 10 月 1 日 |
0.1096 USD每股派息 | 2025 年 9 月 2 日 | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年 9 月 2 日 |
0.1075 USD每股派息 | 2025 年 8 月 1 日 | 2025 年 8 月 6 日 | 2025 年 8 月 1 日 |
0.1078 USD每股派息 | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 7 月 7 日 | 2025 年 7 月 1 日 |
0.108 USD每股派息 | 2025 年 6 月 2 日 | 2025 年 6 月 5 日 | 2025 年 6 月 2 日 |
0.1084 USD每股派息 | 2025 年 5 月 1 日 | 2025 年 5 月 6 日 | 2025 年 5 月 1 日 |
0.1047 USD每股派息 | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 4 月 4 日 | 2025 年 4 月 1 日 |
0.0953 USD每股派息 | 2025 年 3 月 3 日 | 2025 年 3 月 6 日 | 2025 年 3 月 3 日 |
0.1074 USD每股派息 | 2025 年 2 月 3 日 | 2025 年 2 月 6 日 | 2025 年 2 月 3 日 |
0.113 USD每股派息 | 2024 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年 12 月 27 日 |
0.1119 USD每股派息 | 2024 年 12 月 2 日 | 2024 年 12 月 5 日 | 2024 年 12 月 2 日 |
0.116 USD每股派息 | 2024 年 11 月 1 日 | 2024 年 11 月 6 日 | 2024 年 11 月 1 日 |
0.1296 USD每股派息 | 2024 年 10 月 1 日 | 2024 年 10 月 4 日 | 2024 年 10 月 1 日 |
0.1328 USD每股派息 | 2024 年 9 月 3 日 | 2024 年 9 月 6 日 | 2024 年 9 月 3 日 |
0.1222 USD每股派息 | 2024 年 8 月 1 日 | 2024 年 8 月 6 日 | 2024 年 8 月 1 日 |
0.1284 USD每股派息 | 2024 年 7 月 1 日 | 2024 年 7 月 5 日 | 2024 年 7 月 1 日 |
0.1302 USD每股派息 | 2024 年 6 月 3 日 | 2024 年 6 月 6 日 | 2024 年 6 月 3 日 |
0.1257 USD每股派息 | 2024 年 5 月 1 日 | 2024 年 5 月 7 日 | 2024 年 5 月 2 日 |
0.1333 USD每股派息 | 2024 年 4 月 1 日 | 2024 年 4 月 5 日 | 2024 年 4 月 2 日 |
0.1253 USD每股派息 | 2024 年 3 月 1 日 | 2024 年 3 月 7 日 | 2024 年 3 月 4 日 |
0.1397 USD每股派息 | 2024 年 2 月 1 日 | 2024 年 2 月 7 日 | 2024 年 2 月 2 日 |
0.133 USD每股派息 | 2023 年 12 月 27 日 | 2023 年 12 月 29 日 | 2023 年 12 月 28 日 |
0.1389 USD每股派息 | 2023 年 12 月 1 日 | 2023 年 12 月 7 日 | 2023 年 12 月 4 日 |
0.1339 USD每股派息 | 2023 年 11 月 1 日 | 2023 年 11 月 7 日 | 2023 年 11 月 2 日 |
0.1272 USD每股派息 | 2023 年 10 月 2 日 | 2023 年 10 月 6 日 | 2023 年 10 月 3 日 |
0.1316 USD每股派息 | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 9 月 8 日 | 2023 年 9 月 5 日 |
0.1329 USD每股派息 | 2023 年 8 月 1 日 | 2023 年 8 月 10 日 | 2023 年 8 月 2 日 |
0.1371 USD每股派息 | 2023 年 7 月 3 日 | 2023 年 7 月 7 日 | 2023 年 7 月 5 日 |
0.1285 USD每股派息 | 2023 年 6 月 1 日 | 2023 年 6 月 7 日 | 2023 年 6 月 2 日 |
0.1203 USD每股派息 | 2023 年 5 月 1 日 | 2023 年 5 月 5 日 | 2023 年 5 月 2 日 |
0.1219 USD每股派息 | 2023 年 4 月 3 日 | 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年 4 月 4 日 |
0.102 USD每股派息 | 2023 年 3 月 1 日 | 2023 年 3 月 7 日 | 2023 年 3 月 2 日 |
0.1198 USD每股派息 | 2023 年 2 月 1 日 | 2023 年 2 月 7 日 | 2023 年 2 月 2 日 |
0.1002 USD每股派息 | 2022 年 12 月 28 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 2022 年 12 月 29 日 |
0.0958 USD每股派息 | 2022 年 12 月 1 日 | 2022 年 12 月 7 日 | 2022 年 12 月 2 日 |
0.0798 USD每股派息 | 2022 年 11 月 1 日 | 2022 年 11 月 7 日 | 2022 年 11 月 2 日 |
0.0648 USD每股派息 | 2022 年 10 月 3 日 | 2022 年 10 月 7 日 | 2022 年 10 月 4 日 |
0.0658 USD每股派息 | 2022 年 9 月 1 日 | 2022 年 9 月 8 日 | 2022 年 9 月 2 日 |
0.0475 USD每股派息 | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年 8 月 5 日 | 2022 年 8 月 2 日 |
0.0341 USD每股派息 | 2022 年 7 月 1 日 | 2022 年 7 月 8 日 | 2022 年 7 月 5 日 |
0.0275 USD每股派息 | 2022 年 6 月 1 日 | 2022 年 6 月 7 日 | 2022 年 6 月 2 日 |
0.0178 USD每股派息 | 2022 年 5 月 2 日 | 2022 年 5 月 6 日 | 2022 年 5 月 3 日 |
0.0146 USD每股派息 | 2022 年 4 月 1 日 | 2022 年 4 月 7 日 | 2022 年 4 月 4 日 |
0.0104 USD每股派息 | 2022 年 3 月 1 日 | 2022 年 3 月 7 日 | 2022 年 3 月 2 日 |
0.0112 USD每股派息 | 2022 年 2 月 1 日 | 2022 年 2 月 7 日 | 2022 年 2 月 2 日 |
0.0114 USD每股派息 | 2021 年 12 月 29 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 30 日 |
0.011 USD每股派息 | 2021 年 12 月 1 日 | 2021 年 12 月 7 日 | 2021 年 12 月 2 日 |
0.011 USD每股派息 | 2021 年 11 月 1 日 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年 11 月 2 日 |
0.0113 USD每股派息 | 2021 年 10 月 1 日 | 2021 年 10 月 7 日 | 2021 年 10 月 4 日 |
0.0117 USD每股派息 | 2021 年 9 月 1 日 | 2021 年 9 月 8 日 | 2021 年 9 月 2 日 |
0.0124 USD每股派息 | 2021 年 8 月 2 日 | 2021 年 8 月 6 日 | 2021 年 8 月 3 日 |
0.0123 USD每股派息 | 2021 年 7 月 1 日 | 2021 年 7 月 8 日 | 2021 年 7 月 2 日 |
0.014 USD每股派息 | 2021 年 6 月 1 日 | 2021 年 6 月 7 日 | 2021 年 6 月 2 日 |
0.015 USD每股派息 | 2021 年 5 月 3 日 | 2021 年 5 月 7 日 | 2021 年 5 月 4 日 |
0.016 USD每股派息 | 2021 年 4 月 1 日 | 2021 年 4 月 8 日 | 2021 年 4 月 5 日 |
0.0154 USD每股派息 | 2021 年 3 月 1 日 | 2021 年 3 月 5 日 | 2021 年 3 月 2 日 |
0.018 USD每股派息 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 5 日 | 2021 年 2 月 2 日 |
0.0175 USD每股派息 | 2020 年 12 月 29 日 | 2021 年 1 月 5 日 | 2020 年 12 月 30 日 |
0.0177 USD每股派息 | 2020 年 12 月 1 日 | 2020 年 12 月 7 日 | 2020 年 12 月 2 日 |
0.0198 USD每股派息 | 2020 年 11 月 2 日 | 2020 年 11 月 6 日 | 2020 年 11 月 3 日 |
0.0186 USD每股派息 | 2020 年 10 月 1 日 | 2020 年 10 月 7 日 | 2020 年 10 月 2 日 |
0.0198 USD每股派息 | 2020 年 9 月 1 日 | 2020 年 9 月 8 日 | 2020 年 9 月 2 日 |
0.0248 USD每股派息 | 2020 年 8 月 3 日 | 2020 年 8 月 7 日 | 2020 年 8 月 4 日 |
0.0274 USD每股派息 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 8 日 | 2020 年 7 月 2 日 |
0.0358 USD每股派息 | 2020 年 6 月 1 日 | 2020 年 6 月 5 日 | 2020 年 6 月 2 日 |
0.042 USD每股派息 | 2020 年 5 月 1 日 | 2020 年 5 月 7 日 | 2020 年 5 月 4 日 |
0.0513 USD每股派息 | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年 4 月 7 日 | 2020 年 4 月 2 日 |
0.0485 USD每股派息 | 2020 年 3 月 2 日 | 2020 年 3 月 6 日 | 2020 年 3 月 3 日 |
0.0525 USD每股派息 | 2020 年 2 月 3 日 | 2020 年 2 月 7 日 | 2020 年 2 月 4 日 |
0.0539 USD每股派息 | 2019 年 12 月 30 日 | 2020 年 1 月 6 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
0.0525 USD每股派息 | 2019 年 12 月 2 日 | 2019 年 12 月 6 日 | 2019 年 12 月 3 日 |
0.0582 USD每股派息 | 2019 年 11 月 1 日 | 2019 年 11 月 7 日 | 2019 年 11 月 4 日 |
0.0605 USD每股派息 | 2019 年 10 月 1 日 | 2019 年 10 月 7 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
0.0643 USD每股派息 | 2019 年 9 月 3 日 | 2019 年 9 月 9 日 | 2019 年 9 月 4 日 |
0.0656 USD每股派息 | 2019 年 8 月 1 日 | 2019 年 8 月 7 日 | 2019 年 8 月 2 日 |
0.065 USD每股派息 | 2019 年 7 月 1 日 | 2019 年 7 月 8 日 | 2019 年 7 月 2 日 |
0.0744 USD每股派息 | 2019 年 6 月 3 日 | 2019 年 6 月 7 日 | 2019 年 6 月 4 日 |
0.0664 USD每股派息 | 2019 年 5 月 1 日 | 2019 年 5 月 7 日 | 2019 年 5 月 2 日 |
0.0753 USD每股派息 | 2019 年 4 月 1 日 | 2019 年 4 月 5 日 | 2019 年 4 月 2 日 |
0.0655 USD每股派息 | 2019 年 3 月 1 日 | 2019 年 3 月 7 日 | 2019 年 3 月 4 日 |
0.0707 USD每股派息 | 2019 年 2 月 1 日 | 2019 年 2 月 7 日 | 2019 年 2 月 4 日 |
0.0732 USD每股派息 | 2018 年 12 月 27 日 | 2019 年 1 月 3 日 | 2018 年 12 月 28 日 |
0.0581 USD每股派息 | 2018 年 12 月 3 日 | 2018 年 12 月 7 日 | 2018 年 12 月 4 日 |
0.0583 USD每股派息 | 2018 年 11 月 1 日 | 2018 年 11 月 7 日 | 2018 年 11 月 2 日 |
0.0586 USD每股派息 | 2018 年 10 月 1 日 | 2018 年 10 月 5 日 | 2018 年 10 月 2 日 |
0.0599 USD每股派息 | 2018 年 9 月 4 日 | 2018 年 9 月 10 日 | 2018 年 9 月 5 日 |
0.0611 USD每股派息 | 2018 年 8 月 1 日 | 2018 年 8 月 7 日 | 2018 年 8 月 2 日 |
0.0561 USD每股派息 | 2018 年 7 月 2 日 | 2018 年 7 月 9 日 | 2018 年 7 月 3 日 |
