| 周期 | 金融指数 MSCI ETF - Fidelity | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 2.85% | 11.29% | 13.35% | 7.54% |
| 近 1 周 | 2.11% | 0.35% | 1.00% | 0.72% |
| 近 1 月 | 3.70% | 1.63% | 1.13% | 3.31% |
| 近 6 月 | 13.57% | 13.44% | 17.19% | 9.99% |
| 近 1 年 | 4.61% | 15.43% | 18.34% | 12.32% |
| 近 3 年 | 70.65% | 71.19% | 92.17% | 49.31% |
| 成立以来 | 303.13% | 47.63% | 1209.93% | 3945.45% |
