197.8800.15% ( -0.300 )
已收盘: 11月10日 16:00:00 (美东)晨星评级
2026 年 10 月 31 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | 纳斯达克半导体 ETF - First Trust | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 52.79% | 9.87% | 7.85% | 8.67% |
| 近 1 周 | 5.33% | 0.63% | 1.21% | 0.86% |
| 近 1 月 | 20.37% | 3.72% | 8.41% | 1.12% |
| 近 6 月 | 18.10% | 1.65% | 4.50% | 5.29% |
| 近 1 年 | 56.52% | 10.08% | 6.54% | 10.27% |
| 近 3 年 | 188.11% | 70.34% | 81.66% | 52.35% |
| 成立以来 | 940.11% | 45.74% | 1146.39% | 3987.90% |
