9.3301.08% ( +0.100 )
交易中: 10月23日 14:12:05 (美东)历史业绩
| 周期 | Grayscale Dogecoin Trust ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 32.25% | 11.49% | 11.87% | 8.76% |
| 近 1 周 | 0.74% | 0.36% | 0.53% | 0.52% |
| 近 1 月 | 13.77% | 0.96% | 3.47% | 1.48% |
| 近 6 月 | 17.58% | 7.37% | 6.39% | 6.01% |
| 近 1 年 | 45.63% | 13.26% | 13.33% | 11.85% |
| 近 3 年 | 45.63% | 80.98% | 99.72% | 58.71% |
| 成立以来 | 45.63% | 47.89% | 1192.85% | 3991.21% |
