----
历史业绩
| 周期 | Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 13.65% | 11.37% | 9.70% | 9.21% |
| 近 1 周 | 6.68% | 0.84% | 0.93% | 1.62% |
| 近 1 月 | 38.44% | 2.40% | 6.83% | 1.62% |
| 近 6 月 | 53.25% | 2.85% | 2.96% | 5.61% |
| 近 1 年 | 35.99% | 11.36% | 8.64% | 9.52% |
| 近 3 年 | 53.04% | 72.68% | 84.78% | 53.11% |
| 成立以来 | 53.04% | 47.74% | 1167.80% | 4008.23% |
