50.4510.00% ( 0.000 )
交易中: 10月8日 09:34:38 (美东)历史业绩
| 周期 | iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 3.80% | 13.59% | 17.85% | 6.32% |
| 近 1 周 | 0.01% | 1.42% | 1.93% | 0.34% |
| 近 1 月 | 0.42% | 1.33% | 3.67% | 3.19% |
| 近 6 月 | 2.22% | 14.64% | 21.01% | 6.66% |
| 近 1 年 | 4.05% | 15.13% | 18.87% | 9.66% |
| 近 3 年 | 4.05% | 80.47% | 103.93% | 52.97% |
| 成立以来 | 4.05% | 50.67% | 1261.99% | 3899.49% |
