42.0500.10% ( +0.040 )
已收盘: 10月26日 16:00:00 (美东)分红指标
股息(TTM)1.9633
股息率(TTM)4.67%
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
0.1652 USD每股派息 | 2026 年 10 月 1 日 | 2026 年 10 月 6 日 | 2026 年 10 月 1 日 |
0.1668 USD每股派息 | 2026 年 9 月 1 日 | 2026 年 9 月 4 日 | 2026 年 9 月 1 日 |
0.165 USD每股派息 | 2026 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 6 日 | 2026 年 8 月 3 日 |
0.1627 USD每股派息 | 2026 年 7 月 1 日 | 2026 年 7 月 7 日 | 2026 年 7 月 1 日 |
0.165 USD每股派息 | 2026 年 6 月 1 日 | 2026 年 6 月 4 日 | 2026 年 6 月 1 日 |
0.1628 USD每股派息 | 2026 年 5 月 1 日 | 2026 年 5 月 6 日 | 2026 年 5 月 1 日 |
0.1621 USD每股派息 | 2026 年 4 月 1 日 | 2026 年 4 月 7 日 | 2026 年 4 月 1 日 |
0.1582 USD每股派息 | 2026 年 3 月 2 日 | 2026 年 3 月 5 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
0.1646 USD每股派息 | 2026 年 2 月 2 日 | 2026 年 2 月 5 日 | 2026 年 2 月 2 日 |
0.1624 USD每股派息 | 2025 年 12 月 19 日 | 2025 年 12 月 24 日 | 2025 年 12 月 19 日 |
0.1631 USD每股派息 | 2025 年 12 月 1 日 | 2025 年 12 月 4 日 | 2025 年 12 月 1 日 |
0.1648 USD每股派息 | 2025 年 11 月 3 日 | 2025 年 11 月 6 日 | 2025 年 11 月 3 日 |
0.1629 USD每股派息 | 2025 年 10 月 1 日 | 2025 年 10 月 6 日 | 2025 年 10 月 1 日 |
0.1654 USD每股派息 | 2025 年 9 月 2 日 | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年 9 月 2 日 |
0.1678 USD每股派息 | 2025 年 8 月 1 日 | 2025 年 8 月 6 日 | 2025 年 8 月 1 日 |
0.1626 USD每股派息 | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 7 月 7 日 | 2025 年 7 月 1 日 |
0.162 USD每股派息 | 2025 年 6 月 2 日 | 2025 年 6 月 5 日 | 2025 年 6 月 2 日 |
0.1542 USD每股派息 | 2025 年 5 月 1 日 | 2025 年 5 月 6 日 | 2025 年 5 月 1 日 |
0.1581 USD每股派息 | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 4 月 4 日 | 2025 年 4 月 1 日 |
0.1543 USD每股派息 | 2025 年 3 月 3 日 | 2025 年 3 月 6 日 | 2025 年 3 月 3 日 |
0.1653 USD每股派息 | 2025 年 2 月 3 日 | 2025 年 2 月 6 日 | 2025 年 2 月 3 日 |
0.1586 USD每股派息 | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 18 日 |
0.1676 USD每股派息 | 2024 年 12 月 2 日 | 2024 年 12 月 5 日 | 2024 年 12 月 2 日 |
0.1545 USD每股派息 | 2024 年 11 月 1 日 | 2024 年 11 月 6 日 | 2024 年 11 月 1 日 |
0.1599 USD每股派息 | 2024 年 10 月 1 日 | 2024 年 10 月 4 日 | 2024 年 10 月 1 日 |
0.1566 USD每股派息 | 2024 年 9 月 3 日 | 2024 年 9 月 6 日 | 2024 年 9 月 3 日 |
0.1589 USD每股派息 | 2024 年 8 月 1 日 | 2024 年 8 月 6 日 | 2024 年 8 月 1 日 |
0.1591 USD每股派息 | 2024 年 7 月 1 日 | 2024 年 7 月 5 日 | 2024 年 7 月 1 日 |
0.1468 USD每股派息 | 2024 年 6 月 3 日 | 2024 年 6 月 7 日 | 2024 年 6 月 3 日 |
0.1549 USD每股派息 | 2024 年 5 月 1 日 | 2024 年 5 月 7 日 | 2024 年 5 月 2 日 |
0.1559 USD每股派息 | 2024 年 4 月 1 日 | 2024 年 4 月 5 日 | 2024 年 4 月 2 日 |
0.151 USD每股派息 | 2024 年 3 月 1 日 | 2024 年 3 月 7 日 | 2024 年 3 月 4 日 |
0.1525 USD每股派息 | 2024 年 2 月 1 日 | 2024 年 2 月 7 日 | 2024 年 2 月 2 日 |
0.1467 USD每股派息 | 2023 年 12 月 14 日 | 2023 年 12 月 20 日 | 2023 年 12 月 15 日 |
0.1682 USD每股派息 | 2023 年 12 月 1 日 | 2023 年 12 月 7 日 | 2023 年 12 月 4 日 |
0.1599 USD每股派息 | 2023 年 11 月 1 日 | 2023 年 11 月 7 日 | 2023 年 11 月 2 日 |
0.156 USD每股派息 | 2023 年 10 月 2 日 | 2023 年 10 月 6 日 | 2023 年 10 月 3 日 |
0.1495 USD每股派息 | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 9 月 8 日 | 2023 年 9 月 5 日 |
0.1467 USD每股派息 | 2023 年 8 月 1 日 | 2023 年 8 月 7 日 | 2023 年 8 月 2 日 |
0.1483 USD每股派息 | 2023 年 7 月 3 日 | 2023 年 7 月 10 日 | 2023 年 7 月 5 日 |
0.1526 USD每股派息 | 2023 年 6 月 1 日 | 2023 年 6 月 7 日 | 2023 年 6 月 2 日 |
0.1482 USD每股派息 | 2023 年 5 月 1 日 | 2023 年 5 月 5 日 | 2023 年 5 月 2 日 |
0.1442 USD每股派息 | 2023 年 4 月 3 日 | 2023 年 4 月 7 日 | 2023 年 4 月 4 日 |
0.1377 USD每股派息 | 2023 年 3 月 1 日 | 2023 年 3 月 7 日 | 2023 年 3 月 2 日 |
0.1383 USD每股派息 | 2023 年 2 月 1 日 | 2023 年 2 月 7 日 | 2023 年 2 月 2 日 |
0.1275 USD每股派息 | 2022 年 12 月 15 日 | 2022 年 12 月 21 日 | 2022 年 12 月 16 日 |
0.1123 USD每股派息 | 2022 年 12 月 1 日 | 2022 年 12 月 7 日 | 2022 年 12 月 2 日 |
0.1122 USD每股派息 | 2022 年 11 月 1 日 | 2022 年 11 月 7 日 | 2022 年 11 月 2 日 |
0.1128 USD每股派息 | 2022 年 10 月 3 日 | 2022 年 10 月 7 日 | 2022 年 10 月 4 日 |
0.108 USD每股派息 | 2022 年 9 月 1 日 | 2022 年 9 月 8 日 | 2022 年 9 月 2 日 |
0.1172 USD每股派息 | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年 8 月 5 日 | 2022 年 8 月 2 日 |
0.1248 USD每股派息 | 2022 年 7 月 1 日 | 2022 年 7 月 8 日 | 2022 年 7 月 5 日 |
0.0925 USD每股派息 | 2022 年 6 月 1 日 | 2022 年 6 月 7 日 | 2022 年 6 月 2 日 |
0.0889 USD每股派息 | 2022 年 5 月 2 日 | 2022 年 5 月 6 日 | 2022 年 5 月 3 日 |
0.0847 USD每股派息 | 2022 年 4 月 1 日 | 2022 年 4 月 7 日 | 2022 年 4 月 4 日 |
0.0773 USD每股派息 | 2022 年 3 月 1 日 | 2022 年 3 月 7 日 | 2022 年 3 月 2 日 |
0.0801 USD每股派息 | 2022 年 2 月 1 日 | 2022 年 2 月 7 日 | 2022 年 2 月 2 日 |
0.0325 USD每股派息 | 2021 年 12 月 16 日 | 2021 年 12 月 22 日 | 2021 年 12 月 17 日 |
0.4608 USD每股派息 | 2021 年 12 月 1 日 | 2021 年 12 月 7 日 | 2021 年 12 月 2 日 |
0.0768 USD每股派息 | 2021 年 11 月 1 日 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年 11 月 2 日 |
0.0792 USD每股派息 | 2021 年 10 月 1 日 | 2021 年 10 月 7 日 | 2021 年 10 月 4 日 |
0.0693 USD每股派息 | 2021 年 9 月 1 日 | 2021 年 9 月 8 日 | 2021 年 9 月 2 日 |
0.0659 USD每股派息 | 2021 年 8 月 2 日 | 2021 年 8 月 6 日 | 2021 年 8 月 3 日 |
0.0678 USD每股派息 | 2021 年 7 月 1 日 | 2021 年 7 月 8 日 | 2021 年 7 月 2 日 |
0.0746 USD每股派息 | 2021 年 6 月 1 日 | 2021 年 6 月 7 日 | 2021 年 6 月 2 日 |
0.0692 USD每股派息 | 2021 年 5 月 3 日 | 2021 年 5 月 7 日 | 2021 年 5 月 4 日 |
0.0768 USD每股派息 | 2021 年 4 月 1 日 | 2021 年 4 月 8 日 | 2021 年 4 月 5 日 |
0.0848 USD每股派息 | 2021 年 3 月 1 日 | 2021 年 3 月 5 日 | 2021 年 3 月 2 日 |
0.094 USD每股派息 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 5 日 | 2021 年 2 月 2 日 |
0.2323 USD每股派息 | 2020 年 12 月 17 日 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年 12 月 18 日 |
0.1041 USD每股派息 | 2020 年 12 月 1 日 | 2020 年 12 月 7 日 | 2020 年 12 月 2 日 |
0.0968 USD每股派息 | 2020 年 11 月 2 日 | 2020 年 11 月 6 日 | 2020 年 11 月 3 日 |
0.0957 USD每股派息 | 2020 年 10 月 1 日 | 2020 年 10 月 7 日 | 2020 年 10 月 2 日 |
0.0901 USD每股派息 | 2020 年 9 月 1 日 | 2020 年 9 月 8 日 | 2020 年 9 月 2 日 |
0.0944 USD每股派息 | 2020 年 8 月 3 日 | 2020 年 8 月 7 日 | 2020 年 8 月 4 日 |
0.103 USD每股派息 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 8 日 | 2020 年 7 月 2 日 |
0.1002 USD每股派息 | 2020 年 6 月 1 日 | 2020 年 6 月 5 日 | 2020 年 6 月 2 日 |
0.1103 USD每股派息 | 2020 年 5 月 1 日 | 2020 年 5 月 7 日 | 2020 年 5 月 4 日 |
0.1176 USD每股派息 | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年 4 月 7 日 | 2020 年 4 月 2 日 |
0.1188 USD每股派息 | 2020 年 3 月 2 日 | 2020 年 3 月 6 日 | 2020 年 3 月 3 日 |
0.1155 USD每股派息 | 2020 年 2 月 3 日 | 2020 年 2 月 7 日 | 2020 年 2 月 4 日 |
0.0835 USD每股派息 | 2019 年 12 月 19 日 | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年 12 月 20 日 |
0.1148 USD每股派息 | 2019 年 12 月 2 日 | 2019 年 12 月 6 日 | 2019 年 12 月 3 日 |
0.1197 USD每股派息 | 2019 年 11 月 1 日 | 2019 年 11 月 7 日 | 2019 年 11 月 4 日 |
0.1215 USD每股派息 | 2019 年 10 月 1 日 | 2019 年 10 月 7 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
0.1281 USD每股派息 | 2019 年 9 月 3 日 | 2019 年 9 月 9 日 | 2019 年 9 月 4 日 |
0.1281 USD每股派息 | 2019 年 8 月 1 日 | 2019 年 8 月 7 日 | 2019 年 8 月 2 日 |
0.131 USD每股派息 | 2019 年 7 月 1 日 | 2019 年 7 月 8 日 | 2019 年 7 月 2 日 |
0.1317 USD每股派息 | 2019 年 6 月 3 日 | 2019 年 6 月 7 日 | 2019 年 6 月 4 日 |
0.1254 USD每股派息 | 2019 年 5 月 1 日 | 2019 年 5 月 7 日 | 2019 年 5 月 2 日 |
0.13 USD每股派息 | 2019 年 4 月 1 日 | 2019 年 4 月 5 日 | 2019 年 4 月 2 日 |
0.1323 USD每股派息 | 2019 年 3 月 1 日 | 2019 年 3 月 7 日 | 2019 年 3 月 4 日 |
0.1258 USD每股派息 | 2019 年 2 月 1 日 | 2019 年 2 月 7 日 | 2019 年 2 月 4 日 |
0.125 USD每股派息 | 2018 年 12 月 18 日 | 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年 12 月 19 日 |
0.1388 USD每股派息 | 2018 年 12 月 3 日 | 2018 年 12 月 7 日 | 2018 年 12 月 4 日 |
0.1305 USD每股派息 | 2018 年 11 月 1 日 | 2018 年 11 月 7 日 | 2018 年 11 月 2 日 |
0.1187 USD每股派息 | 2018 年 10 月 1 日 | 2018 年 10 月 5 日 | 2018 年 10 月 2 日 |
0.1084 USD每股派息 | 2018 年 9 月 4 日 | 2018 年 9 月 10 日 | 2018 年 9 月 5 日 |
0.0991 USD每股派息 | 2018 年 8 月 1 日 | 2018 年 8 月 7 日 | 2018 年 8 月 2 日 |
0.1096 USD每股派息 | 2018 年 7 月 2 日 | 2018 年 7 月 9 日 | 2018 年 7 月 3 日 |
