48.3600.42% ( +0.200 )
已收盘: 10月23日 16:00:00 (美东)晨星评级
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | 美国新股 ETF - Renaissance | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 6.07% | 11.37% | 11.67% | 8.64% |
| 近 1 周 | 1.12% | 0.47% | 0.71% | 0.41% |
| 近 1 月 | 10.04% | 1.07% | 3.64% | 1.37% |
| 近 6 月 | 1.15% | 7.25% | 6.21% | 5.89% |
| 近 1 年 | 0.59% | 13.14% | 13.14% | 11.73% |
| 近 3 年 | 60.05% | 80.78% | 99.38% | 58.53% |
| 成立以来 | 154.79% | 47.73% | 1190.62% | 3986.59% |
