| 周期 | 标普 500 ETF - iShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 12.05% | 11.16% | 12.56% | 8.29% |
| 近 1 周 | 0.35% | 0.35% | 0.36% | 0.64% |
| 近 1 月 | 2.13% | 2.26% | 2.13% | 3.14% |
| 近 6 月 | 14.23% | 13.59% | 16.92% | 10.86% |
| 近 1 年 | 16.47% | 15.18% | 17.13% | 13.74% |
| 近 3 年 | 77.79% | 70.99% | 90.83% | 50.34% |
| 成立以来 | 934.31% | 47.45% | 1200.80% | 3973.33% |
