106.9532.40% ( -2.627 )
已收盘: 10月29日 16:00:00 (美东)晨星评级
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | 标普全球电信股指数 ETF - iShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 11.16% | 12.78% | 12.66% | 8.90% |
| 近 1 周 | 5.33% | 0.74% | 0.68% | 0.99% |
| 近 1 月 | 10.02% | 0.65% | 2.29% | 1.93% |
| 近 6 月 | 11.05% | 8.19% | 6.13% | 7.12% |
| 近 1 年 | 12.54% | 12.04% | 9.29% | 9.89% |
| 近 3 年 | 72.20% | 87.51% | 107.11% | 61.46% |
| 成立以来 | 271.25% | 49.60% | 1202.02% | 3996.56% |
