13.6250.55% ( +0.075 )
已收盘: 11月11日 16:00:00 (美东)晨星评级
2026 年 10 月 31 日近 3 年
近 5 年无评级
近 10 年无评级
历史业绩
| 周期 | YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 7.03% | 11.30% | 9.57% | 9.20% |
| 近 1 周 | 1.76% | 0.90% | 1.05% | 1.63% |
| 近 1 月 | 3.33% | 2.46% | 6.94% | 1.61% |
| 近 6 月 | 13.85% | 2.79% | 3.08% | 5.60% |
| 近 1 年 | 7.67% | 11.29% | 8.51% | 9.51% |
| 近 3 年 | 57.08% | 72.57% | 84.56% | 53.10% |
| 成立以来 | 53.34% | 47.64% | 1166.29% | 4007.82% |
