| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Xiaogang GengFounder, Chairman & CEO | 3.95% | 32.82 万 | 0.00% | +0 | |
Hudson River Trading LLC | 2.33% | 19.36 万 | -- | +19.36 万 | |
Jianhong HuangChief Operating Officer | 1.59% | 13.20 万 | 0.00% | +0 | |
XTX Markets Limited | 1.06% | 8.79 万 | 0.90% | +7.45 万 | |
Jane Street Group, LLC | 0.56% | 4.63 万 | -- | +4.63 万 | |
Dun ZhaoFormer Chief Marketing Officer & Director | 0.36% | 3.00 万 | 0.00% | +0 | |
UBS Asset Management AG | 0.34% | 2.79 万 | 0.30% | +2.49 万 | |
Scientech Research LLC | 0.20% | 1.62 万 | -- | +1.62 万 | |
Feiyong LiIndependent Director | 0.12% | 1.00 万 | 0.00% | +0 | |
Tower Research Capital Europe Limited | 0.06% | 5,000.00 | -- | +5,000.00 | |
City State Bank | <0.01% | 60.00 | 0.00% | +0 | |
BlackRock, Inc. | <0.01% | 20.00 | 0.00% | +0 | |
Osaic Wealth, Inc. | <0.01% | 1.00 | 0.00% | +0 | |
Caitong International Asset Management Co., Limited | <0.01% | 1.00 | <0.01% | -23.00 | |
Renaissance Technologies LLC | 0.00% | 0.00 | 0.16% | -1.34 万 |
