26.8761.10% ( +0.293 )
已收盘: 10月9日 16:00:00 (美东)投资组合
2026 年 10 月 7 日- 股票99.82%
- 现金0.18%
- 股票
- 99.82%
- 现金
- 0.18%
晨星风格箱
2026 年 10 月 7 日当前风格:大盘成长型
大盘
中盘
小盘
5%
8%
64%
0%
6%
14%
0%
2%
2%
价值平衡成长
权重 %50+25-4910-240-9
持仓证券
2026 年 10 月 7 日前10重仓占比:41.7%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.32% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() SK hynix Inc | 4.91% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Samsung Electronics Co Ltd | 4.77% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Advantest Corp | 4.71% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Asia Vital Components Co Ltd | 4.02% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() LandMark Optoelectronics Corp | 3.56% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() AURAS Technology Co Ltd | 3.46% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() HANMI Semiconductor Co Ltd | 3.15% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() Unimicron Technology Corp | 2.96% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Tokyo Electron Ltd | 2.85% | — | — | — | — | — | — |

