8.7400.00% ( 0.000 )
已收盘: 10月28日 16:00:00 (美东)历史业绩
| 周期 | KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 71.57% | 10.17% | 8.27% | 8.16% |
| 近 1 周 | 0.00% | 1.76% | 3.84% | 0.72% |
| 近 1 月 | 10.69% | 2.35% | 7.45% | 1.58% |
| 近 6 月 | 65.67% | 4.31% | 0.20% | 5.02% |
| 近 1 年 | 65.94% | 10.25% | 6.07% | 9.30% |
| 近 3 年 | 65.94% | 74.66% | 89.29% | 53.62% |
| 成立以来 | 65.94% | 46.13% | 1151.29% | 3968.50% |
