| 周期 | 标普区域银行指数 ETF - SPDR | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 11.12% | 12.81% | 16.99% | 6.48% |
| 近 1 周 | 1.08% | 0.27% | 0.45% | 1.26% |
| 近 1 月 | 4.12% | 0.73% | 3.71% | 3.55% |
| 近 6 月 | 8.48% | 17.32% | 24.28% | 10.05% |
| 近 1 年 | 15.36% | 15.00% | 19.03% | 10.01% |
| 近 3 年 | 88.47% | 80.08% | 104.32% | 53.07% |
| 成立以来 | 390.54% | 49.65% | 1252.05% | 3905.33% |
