----
历史业绩
| 周期 | Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 3.21% | 12.10% | 12.45% | 9.31% |
| 近 1 周 | 4.75% | 0.22% | 1.12% | 1.10% |
| 近 1 月 | 13.85% | 0.90% | 3.45% | 1.37% |
| 近 6 月 | 18.78% | 7.10% | 5.23% | 6.72% |
| 近 1 年 | 39.39% | 12.99% | 12.63% | 11.30% |
| 近 3 年 | 59.63% | 85.48% | 107.49% | 60.26% |
| 成立以来 | 173.86% | 48.70% | 1199.53% | 4012.00% |
