| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Fu-Feng KuoCEO & Chairwoman of the Board | 34.15% | 2,534.95 万 | 0.00% | +0 | |
Shuai Shao | 10.28% | 763.12 万 | 0.00% | +0 | |
I-Hsien Huang | 9.25% | 686.35 万 | 0.00% | +0 | |
Chun-Ko Chen | 6.87% | 509.80 万 | 0.00% | +0 | |
Wen-Tsai Peng | 3.16% | 234.36 万 | 0.00% | +0 | |
BlackRock, Inc. | 0.35% | 26.03 万 | <0.01% | +1,557.00 | |
Geode Capital Management, LLC | 0.09% | 6.89 万 | <0.01% | +4,650.00 | |
Hudson River Trading LLC | 0.07% | 5.04 万 | 0.05% | +3.87 万 | |
FMR LLC | 0.06% | 4.67 万 | <0.01% | +4,562.00 | |
XTX Markets Limited | 0.04% | 2.91 万 | -- | +2.91 万 | |
Renaissance Technologies LLC | 0.03% | 2.29 万 | -- | +2.29 万 | |
China Universal Asset Management Company Ltd. | 0.02% | 1.21 万 | <0.01% | -1,073.00 | |
Wyoming State Treasurer | 0.02% | 1.12 万 | -- | +1.12 万 | |
Morgan Stanley | <0.01% | 6,112.00 | <0.01% | -189.00 | |
Barclays PLC | <0.01% | 5,931.00 | <0.01% | +878.00 | |
JPMorgan Chase & Co. | <0.01% | 5,379.00 | <0.01% | -300.00 | |
Invesco Capital Management LLC | <0.01% | 4,687.00 | <0.01% | +833.00 | |
UBS Asset Management AG | <0.01% | 4,046.00 | 0.04% | -3.33 万 | |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | <0.01% | 3,400.00 | <0.01% | -472.00 | |
Fenglin HsuCTO & Director | <0.01% | 3,000.00 | -- | +3,000.00 |
