| 周期 | Meta 一倍做空 ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 19.44% | 12.06% | 15.30% | 6.84% |
| 近 1 周 | 0.91% | 1.21% | 1.64% | 0.99% |
| 近 1 月 | 23.55% | 0.53% | 1.50% | 4.13% |
| 近 6 月 | 34.31% | 20.44% | 27.92% | 13.69% |
| 近 1 年 | 10.21% | 15.16% | 18.62% | 10.87% |
| 近 3 年 | 43.95% | 78.89% | 102.71% | 53.25% |
| 成立以来 | 43.95% | 48.64% | 1232.50% | 3918.87% |
