| 周期 | Roundhill META WeeklyPay ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 6.97% | 12.18% | 15.35% | 6.87% |
| 近 1 周 | 2.52% | 1.10% | 1.59% | 0.96% |
| 近 1 月 | 29.91% | 0.42% | 1.54% | 4.10% |
| 近 6 月 | 42.69% | 20.58% | 27.98% | 13.73% |
| 近 1 年 | 8.34% | 15.28% | 18.67% | 10.90% |
| 近 3 年 | 2.80% | 79.09% | 102.81% | 53.30% |
| 成立以来 | 2.80% | 48.81% | 1233.10% | 3920.15% |
