----
历史业绩
| 周期 | 2 倍做多 MU ETF - GraniteShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 367.86% | 11.92% | 11.00% | 9.02% |
| 近 1 周 | 5.01% | 0.20% | 1.42% | 0.07% |
| 近 1 月 | 35.14% | 0.80% | 5.12% | 2.38% |
| 近 6 月 | 61.12% | 5.96% | 2.72% | 5.85% |
| 近 1 年 | 579.06% | 12.00% | 8.74% | 10.16% |
| 近 3 年 | 25.11% | 77.43% | 94.05% | 54.84% |
| 成立以来 | 25.11% | 48.45% | 1182.77% | 4000.80% |
