----
投资组合
2026 年 9 月 9 日- 债券95.80%
- 优先股2.33%
- 现金1.87%
- 可转债0.36%
- 债券
- 95.80%
- 优先股
- 2.33%
- 现金
- 1.87%
- 可转债
- 0.36%
持仓证券
2026 年 9 月 9 日前10重仓占比:38.7%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26 | 9.20% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Us 10yr Note (Cbt)dec26 Xcbt 20261221 | 6.31% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() 2 Year Treasury Note Future Dec 26 | 5.98% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() United States Treasury Notes 4.375% | 4.61% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() United States Treasury Notes 4.5% | 3.66% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() United States Treasury Notes 4.125% | 2.93% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() United States Treasury Bonds 4.75% | 2.57% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 1.74% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() Us Ultra Bond Cbt Dec26 Xcbt 20261221 | 1.13% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() United States Treasury Notes 4.625% | 0.62% | — | — | — | — | — | — |

