----
历史业绩
| 周期 | Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 64.20% | 12.06% | 12.62% | 8.76% |
| 近 1 周 | 22.58% | 0.26% | 0.97% | 0.59% |
| 近 1 月 | 12.94% | 0.93% | 3.30% | 0.86% |
| 近 6 月 | 81.59% | 7.06% | 5.39% | 6.18% |
| 近 1 年 | 44.50% | 12.95% | 12.80% | 10.73% |
| 近 3 年 | 44.50% | 85.42% | 107.81% | 59.44% |
| 成立以来 | 44.50% | 48.65% | 1201.54% | 3991.06% |
