3.2904.64% ( -0.160 )
交易中: 10月5日 15:37:20 (美东)历史业绩
| 周期 | 英伟达两倍做空 ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 53.99% | 13.77% | 18.45% | 6.84% |
| 近 1 周 | 8.86% | 1.36% | 2.64% | 0.25% |
| 近 1 月 | 8.61% | 0.90% | 3.86% | 3.86% |
| 近 6 月 | 54.99% | 18.31% | 25.83% | 10.42% |
| 近 1 年 | 57.02% | 15.97% | 20.85% | 9.82% |
| 近 3 年 | 99.29% | 82.90% | 108.25% | 55.05% |
| 成立以来 | 99.28% | 50.92% | 1268.90% | 3919.01% |
