21.9000.00% ( 0.000 )
退市: 6月16日 16:00:00 (美东)分红指标
股息(TTM)--
股息率(TTM)--
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
2.9098 USD每股派息 | 2025 年 12 月 30 日 | 2026 年 1 月 2 日 | 2025 年 12 月 30 日 |
0.2257 USD每股派息 | 2025 年 12 月 30 日 | 2026 年 1 月 2 日 | 2025 年 12 月 30 日 |
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
2.9098 USD每股派息 | 2025 年 12 月 30 日 | 2026 年 1 月 2 日 | 2025 年 12 月 30 日 |
0.2257 USD每股派息 | 2025 年 12 月 30 日 | 2026 年 1 月 2 日 | 2025 年 12 月 30 日 |
