| 周期 | Opendoor 两倍做多 ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 89.13% | 10.32% | 11.77% | 7.07% |
| 近 1 周 | 26.40% | 1.11% | 1.05% | 1.75% |
| 近 1 月 | 52.48% | 3.00% | 2.81% | 4.23% |
| 近 6 月 | 83.15% | 12.72% | 16.11% | 9.62% |
| 近 1 年 | 94.04% | 14.30% | 16.32% | 12.47% |
| 近 3 年 | 94.04% | 69.69% | 89.51% | 48.66% |
| 成立以来 | 94.04% | 46.33% | 1191.76% | 3927.64% |
