----
历史业绩
| 周期 | Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 70.23% | 11.47% | 11.77% | 8.87% |
| 近 1 周 | 3.74% | 0.37% | 0.62% | 0.62% |
| 近 1 月 | 26.23% | 0.98% | 3.56% | 1.58% |
| 近 6 月 | 59.03% | 7.35% | 6.30% | 6.12% |
| 近 1 年 | 78.43% | 13.24% | 13.24% | 11.97% |
| 近 3 年 | 78.43% | 80.95% | 99.55% | 58.87% |
| 成立以来 | 78.43% | 47.87% | 1191.75% | 3995.36% |
